Der neue Argos ONLINE Katalog 2012!
Allgemeine Informationen rund um das Revier Frankreich finden Sie auf unserer Webseite, ein detailliertes Bordbuch erhalten Sie nach Vertragsabschluß!
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 49i | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Bormes les Mimosas | 17% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Bavaria cruiser 45 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Bormes les Mimosas | 17% | ||
| Bj. 10 - 12 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Oceanis 43 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Bormes les Mimosas | 17% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Sun Odyssey 409 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Bormes les Mimosas | 17% | ||
| Bj. 2012 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Dufour 405 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Bormes les Mimosas | 17% | ||
| Bj. 10 - 12 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Bavaria 38 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Bormes les Mimosas | 17% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Bavaria 38 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Bormes les Mimosas | 17% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 5 / Kab: 2 | |||||
| Dufour 375 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Bormes les Mimosas | 17% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Oceanis 37 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Bormes les Mimosas | 17% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Bavaria cruiser 36 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Bormes les Mimosas | 17% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 5 / Kab: 2 | |||||
| Dufour 525 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Bormes les Mimosas | 17% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 10 / Kab: 5 | |||||
| Oceanis 43 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Bormes les Mimosas | 17% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Bavaria 42 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Bormes les Mimosas | 17% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Lavezzi 40 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Bormes les Mimosas | 17% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 10 / Kab: 4 | |||||
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harmony 52 | 01.10.12 - 31.10.12 | ab Port Pin Rolland | 20% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 12 / Kab: 5 | |||||
| Sun Odyssey 439 | 01.10.12 - 31.10.12 | ab Port Pin Rolland | 20% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Harmony 52 | 01.10.12 - 31.10.12 | ab Port Pin Rolland | 20% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 12 / Kab: 5 | |||||
| Harmony 47 | 01.10.12 - 31.10.12 | ab Port Pin Rolland | 20% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Harmony 47 | 01.10.12 - 31.10.12 | ab Port Pin Rolland | 20% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Harmony 42 | 01.10.12 - 31.10.12 | ab Port Pin Rolland | 20% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Harmony 38 | 01.10.12 - 31.10.12 | ab Port Pin Rolland | 20% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Harmony 34 | 01.10.12 - 31.10.12 | ab Port Pin Rolland | 20% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 6 / Kab: 3 | |||||
| Lagoon 450 | 01.10.12 - 31.10.12 | ab Port Pin Rolland | 20% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 10 / Kab: 6 | |||||
| Catana 47 Ocean | 01.10.12 - 31.10.12 | ab Port Pin Rolland | 20% | ||
| Bj. 2006 / Koj: 11 / Kab: 6 | |||||
| Highland 35 | 01.10.12 - 31.10.12 | ab Port Pin Rolland | 20% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 6 / Kab: 3 | |||||
| Lagoon 570 | 01.10.12 - 31.10.12 | ab Port Pin Rolland | 20% | ||
| Bj. / Koj: 11 / Kab: 6 | |||||
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harmony 52 | 31.03.12 - 26.05.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 12 / Kab: 5 | 20.06.12 - 28.07.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Harmony 52 | 31.03.12 - 26.05.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 12 / Kab: 5 | 20.06.12 - 28.07.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Harmony 47 | 31.03.12 - 26.05.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 9 / Kab: 4 | 20.06.12 - 28.07.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Harmony 42 | 31.03.12 - 26.05.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 7 / Kab: 3 | 20.06.12 - 28.07.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Harmony 38 | 31.03.12 - 26.05.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 7 / Kab: 3 | 20.06.12 - 28.07.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Harmony 34 | 31.03.12 - 26.05.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 6 / Kab: 3 | 20.06.12 - 28.07.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Catana 47 Ocean | 31.03.12 - 26.05.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Bj. 2006 / Koj: 11 / Kab: 6 | 20.06.12 - 28.07.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Highland 35 | 31.03.12 - 26.05.12 | ab Macinaggio | 20% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 6 / Kab: 3 | 20.06.12 - 28.07.12 | ab Macinaggio | 20% |
Alle Angabe ohne Gewähr. Da es sich um Sonderangebote und Last Minute Specials handelt, kann es zu Buchungsüberschneidungen mit Ihrer Anfrage kommen.