Der neue Argos ONLINE Katalog 2012!
Allgemeine Informationen rund um das Revier Italien finden Sie auf unserer Webseite, ein detailliertes Bordbuch erhalten Sie nach Vertragsabschluß!
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oceanis 54 | 01.04.12 - 31.10.12 | Portisco - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 09 - 12 / Koj: 10 / Kab: 5 | |||||
| Bavaria 51 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | Scarlino - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 10 / Kab: 5 | |||||
| Lagoon 380 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Sant`Agata di Militello | 20% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 8 / Kab: 4 | |||||
| Bahia 46 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Sant`Agata di Militello | 20% | ||
| Bj. 2005 / Koj: 12 / Kab: 6 | |||||
| Belize 43 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Sant`Agata di Militello | 20% | ||
| Bj. 2002 / Koj: 8 / Kab: 4 | |||||
| Lavezzi 40 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Sant`Agata di Militello | 20% | ||
| Bj. 2004 / Koj: 8 / Kab: 4 | |||||
| Bavaria 47 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Sant`Agata di Militello | 20% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Oceanis 43 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Agropoli | 20% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Sun Odyssey 439 | 01.04.12 - 31.10.12 | Portisco - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Oceanis 43 | 01.04.12 - 31.10.12 | Portisco - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Dufour 425 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Scarlino | 17% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Bavaria cruiser 40 | 01.04.12 - 31.10.12 | Sant`Agata di Militello - Alle Basen | 20% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Bavaria 40 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Marsala | 20% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Bavaria 38 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Portisco | 17% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Bavaria cruiser 36 | 01.04.12 - 31.10.12 | Sant`Agata di Militello - Alle Basen | 20% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Bavaria 50 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | Scarlino - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 10 / Kab: 5 | 01.04.12 - 31.10.12 | Sant`Agata di Militello - Alle Basen | 20% | ||
| Bavaria 46 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | Sant`Agata di Militello - Alle Basen | 20% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 9 / Kab: 4 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Marsala | 20% | ||
| Dufour 425 | 01.04.12 - 31.10.12 | Scarlino - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Bavaria 42 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | Scarlino - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.04.12 - 31.10.12 | Sant`Agata di Militello - Alle Basen | 20% | ||
| Bavaria 40 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | Scarlino - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.04.12 - 31.10.12 | Sant`Agata di Militello - Alle Basen | 20% | ||
| 01.04.12 - 31.10.12 | ab Marsala | 20% | |||
| Oceanis 40 | 01.04.12 - 31.10.12 | Scarlino - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Bavaria 39 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | Portisco - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Agropoli | 20% | ||
| Bavaria 38 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | Scarlino - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.04.12 - 31.10.12 | Portisco - Alle Basen | 17% | ||
| Bavaria 38 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | Portisco - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 5 / Kab: 2 | |||||
| Bavaria 37 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | Scarlino - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Bavaria 37 cruiser | 01.04.12 - 31.10.12 | Portisco - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 5 / Kab: 2 | |||||
| Bavaria 44 | 01.04.12 - 31.10.12 | Scarlino - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 02 - 04 / Koj: 9 / Kab: 4 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Agropoli | 20% | ||
| Lagoon 421 | 01.04.12 - 31.10.12 | Portisco - Alle Basen | 17% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 8 / Kab: 4 | |||||
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harmony 52 | 01.04.12 - 05.05.12 | ab Palermo | 20% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 12 / Kab: 5 | 12.05.12 - 26.05.12 | ab Palermo | 20% | ||
| Harmony 47 | 01.04.12 - 05.05.12 | ab Palermo | 20% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 9 / Kab: 4 | 12.05.12 - 26.05.12 | ab Palermo | 20% | ||
| Harmony 42 | 01.04.12 - 05.05.12 | ab Palermo | 20% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 7 / Kab: 3 | 12.05.12 - 26.05.12 | ab Palermo | 20% | ||
| Harmony 38 | 01.04.12 - 05.05.12 | ab Palermo | 20% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 7 / Kab: 3 | 12.05.12 - 26.05.12 | ab Palermo | 20% |
Alle Angabe ohne Gewähr. Da es sich um Sonderangebote und Last Minute Specials handelt, kann es zu Buchungsüberschneidungen mit Ihrer Anfrage kommen.