Der neue Argos ONLINE Katalog 2012!
Allgemeine Informationen rund um das Revier Kroatien finden Sie auf unserer Webseite, ein detailliertes Bordbuch erhalten Sie nach Vertragsabschluß!
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeanneau 53 | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 10 / Kab: 5 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Sun Odyssey 409 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Pula | 15% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | |||
| Oceanis 343 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Bj. 05 - 06 / Koj: 5 / Kab: 2 | |||||
| Sun Odyssey 32i | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 5 / Kab: 2 | |||||
| Oceanis 323 | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 06 - 07 / Koj: 5 / Kab: 2 | |||||
| Leopard 44 | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 10 / Kab: 6 | |||||
| Leopard 44 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 10 / Kab: 6 | |||||
| Leopard 38 | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 10 / Kab: 4 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Lagoon 380 S2 | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 8 / Kab: 4 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Sun Odyssey 36i | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Pula | 15% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | |||
| Sun Odyssey 33i | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 5 / Kab: 2 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Jeanneau 53 | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 10 / Kab: 5 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Cyclades 50.5 | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 12 / Kab: 6 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Sun Odyssey 44i | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Pula | 15% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 9 / Kab: 4 | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | |||
| Sun Odyssey 44i | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Cyclades 43.4 | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Sun Odyssey 42i | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Pula | 15% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | |||
| Sun Odyssey 409 | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Sun Odyssey 39i | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Sun Odyssey 36i | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Sun Odyssey 33i | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 5 / Kab: 2 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Sun Odyssey 32i | 01.02.12 - 30.06.12 | Primosten - Pomer | 15% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 5 / Kab: 2 | |||||
| Cyclades 50.5 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Bj. 08 - 09 / Koj: 12 / Kab: 6 | |||||
| Sun Odyssey 44i | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Pula | 15% | ||
| Bj. 08 - 09 / Koj: 9 / Kab: 4 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Cyclades 43.4 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Oceanis 393 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Bj. 05 - 06 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Oceanis 373 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Bj. 2006 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Sun Odyssey 36i | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Bj. 08 - 09 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oceanis 50 | 31.03.12 - 12.05.12 | ab Marina | 15% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 10 / Kab: 5 | 31.03.12 - 12.05.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Oceanis 43 | 31.03.12 - 12.05.12 | ab Marina | 15% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 7 / Kab: 3 | 31.03.12 - 12.05.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Oceanis 40 | 31.03.12 - 12.05.12 | ab Marina | 15% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 7 / Kab: 3 | 31.03.12 - 12.05.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Cyclades 50.4 | 31.03.12 - 12.05.12 | ab Marina | 15% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 10 / Kab: 5 | 31.03.12 - 12.05.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Oceanis 43 | 31.03.12 - 12.05.12 | ab Marina | 15% | ||
| Bj. 07 - 09 / Koj: 9 / Kab: 4 | 31.03.12 - 12.05.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Cyclades 43.3 | 31.03.12 - 12.05.12 | ab Marina | 15% | ||
| Bj. 06 - 07 / Koj: 7 / Kab: 3 | 31.03.12 - 12.05.12 | ab Dubrovnik | 15% | ||
| Cyclades 39.3 | 31.03.12 - 12.05.12 | ab Marina | 15% | ||
| Bj. 06 - 07 / Koj: 7 / Kab: 3 | 31.03.12 - 12.05.12 | ab Dubrovnik | 15% |
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harmony 52 | 01.04.12 - 12.05.12 | ab Sibenik | 20% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 12 / Kab: 5 | 01.09.12 - 29.09.12 | ab Sibenik | 15% | ||
| Harmony 47 | 01.04.12 - 12.05.12 | ab Sibenik | 20% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 9 / Kab: 4 | 01.09.12 - 29.09.12 | ab Sibenik | 15% | ||
| Harmony 42 | 01.04.12 - 12.05.12 | ab Sibenik | 20% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.09.12 - 29.09.12 | ab Sibenik | 15% | ||
| Harmony 38 | 01.09.12 - 29.09.12 | ab Sibenik | 15% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Harmony 34 | 01.09.12 - 29.09.12 | ab Sibenik | 15% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 6 / Kab: 3 | |||||
Alle Angabe ohne Gewähr. Da es sich um Sonderangebote und Last Minute Specials handelt, kann es zu Buchungsüberschneidungen mit Ihrer Anfrage kommen.