Allgemeine Informationen rund um das Revier Malaysia finden Sie auf unserer Webseite, ein detailliertes Bordbuch erhalten Sie nach Vertragsabschluß!
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 44i | 01.03.10 - 31.07.10 | ab Phuket | 25% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Cyclades 43.4 | 01.03.10 - 31.07.10 | ab Phuket | 25% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Cyclades 43.3 | 01.03.10 - 31.07.10 | ab Phuket | 25% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Cyclades 39.3 | 01.03.10 - 31.07.10 | ab Phuket | 25% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Beneteau 50 | 01.03.10 - 31.07.10 | ab Phuket | 25% | ||
| Bj. 2003 / Koj: 11 / Kab: 5 | |||||
| Sun Odyssey 43DS | 01.03.10 - 31.07.10 | ab Phuket | 25% | ||
| Bj. 2003 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Gib Sea 43 | 01.03.10 - 31.07.10 | ab Phuket | 25% | ||
| Bj. 01 - 03 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Sun Odyssey 35 | 01.03.10 - 31.07.10 | ab Phuket | 25% | ||
| Bj. 2003 / Koj: 6 / Kab: 3 | |||||
| Leopard 46 | 01.03.10 - 31.07.10 | ab Phuket | 25% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 10 / Kab: 6 | |||||
| Leopard 40 | 01.03.10 - 31.07.10 | ab Phuket | 25% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 10 / Kab: 4 | |||||
| Leopard 38 | 01.03.10 - 31.07.10 | ab Phuket | 25% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 8 / Kab: 4 | |||||
| Lagoon 410 S2 | 01.03.10 - 31.07.10 | ab Phuket | 25% | ||
| Bj. 2003 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
Alle Angabe ohne Gewähr. Da es sich um Sonderangebote und Last Minute Specials handelt, kann es zu Buchungsüberschneidungen mit Ihrer Anfrage kommen.