Der neue Argos ONLINE Katalog 2012!
Allgemeine Informationen rund um das Revier Seychellen finden Sie auf unserer Webseite, ein detailliertes Bordbuch erhalten Sie nach Vertragsabschluß!
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclades 43.4 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Mahe | 25% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Cyclades 43.4 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Mahe | 25% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Sun Odyssey 39i | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Mahe | 25% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Leopard 38 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Mahe | 25% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 10 / Kab: 4 | |||||
| Leopard 40 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Mahe | 25% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 10 / Kab: 4 | |||||
| Leopard 38 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Mahe | 25% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 10 / Kab: 4 | |||||
| Leopard 43 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Mahe | 25% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 10 / Kab: 4 | |||||
| Leopard 40 | 01.02.12 - 30.06.12 | ab Mahe | 25% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 10 / Kab: 4 | |||||
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclades 43.3 | 01.02.12 - 01.09.12 | ab Mahe | 15% | ||
| Bj. 06 - 09 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Leopard 46 | 01.02.12 - 01.09.12 | ab Mahe | 15% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 10 / Kab: 6 | |||||
| Leopard 40 | 01.02.12 - 01.09.12 | ab Mahe | 15% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 8 / Kab: 3 | |||||
| Leopard 39 | 01.02.12 - 01.09.12 | ab Mahe | 15% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Leopard 46 | 01.02.12 - 01.09.12 | ab Mahe | 15% | ||
| Bj. 06 - 09 / Koj: 10 / Kab: 6 | |||||
| Leopard 43 | 01.02.12 - 01.09.12 | ab Mahe | 15% | ||
| Bj. 06 - 09 / Koj: 10 / Kab: 4 | |||||
| Leopard 40 | 01.02.12 - 01.09.12 | ab Mahe | 15% | ||
| Bj. 06 - 09 / Koj: 8 / Kab: 3 | |||||
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harmony 52 | 01.01.12 - 18.02.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 12 / Kab: 5 | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | |||
| Harmony 47 | 25.02.12 - 16.03.12 | ab Praslin | 15% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 9 / Kab: 4 | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | |||
| Harmony 42 | 01.01.12 - 18.02.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | |||
| Lagoon 450 | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 10 / Kab: 6 | 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Lagoon 400 | 17.03.12 - 31.05.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 10 / Kab: 5 | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | |||
| Salina 48 | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 12 / Kab: 6 | 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Lipari 41 | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 9 / Kab: 4 | 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Lavezzi 40 | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 9 / Kab: 5 | 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Catana 47 Ocean | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Bj. 05 - 07 / Koj: 11 / Kab: 6 | 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Catana 47 | 01.01.12 - 05.04.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 10 / Kab: 6 | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | |||
| Bahia 46 | 01.01.12 - 05.04.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 12 / Kab: 6 | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | |||
| Lagoon 440 | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 10 / Kab: 6 | 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Lagoon 440 | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 8 / Kab: 5 | 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Dean 441 | 01.01.12 - 29.02.12 | ab Praslin | 30% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 9 / Kab: 5 | 17.03.12 - 31.05.12 | ab Praslin | 20% | ||
| 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | |||
| 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | |||
| Catana 43 Ocean | 01.01.12 - 18.02.12 | ab Praslin | 15% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 11 / Kab: 6 | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | |||
| Catana 41 Ocean | 17.03.12 - 31.05.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 8 / Kab: 4 | 01.07.12 - 31.07.12 | ab Praslin | 20% | ||
| 20.08.12 - 31.08.12 | ab Praslin | 20% | |||
| Lavezzi 40 | 17.03.12 - 31.05.12 | ab Praslin | 20% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 10 / Kab: 4 | |||||
Alle Angabe ohne Gewähr. Da es sich um Sonderangebote und Last Minute Specials handelt, kann es zu Buchungsüberschneidungen mit Ihrer Anfrage kommen.