Allgemeine Informationen rund um das Revier Türkei finden Sie auf unserer Webseite, ein detailliertes Bordbuch erhalten Sie nach Vertragsabschluß!
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclades 43.4 | 01.07.10 - 30.09.10 | ab Turgutreis | 25% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Cyclades 39.3 | 01.07.10 - 30.09.10 | ab Turgutreis | 25% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oceanis 43 | 07.08.10 - 04.09.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 9 / Kab: 4 | 25.09.10 - 31.10.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Oceanis 40 | 07.08.10 - 04.09.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 7 / Kab: 3 | 25.09.10 - 31.10.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Leopard 40 | 07.08.10 - 04.09.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 10 / Kab: 4 | 25.09.10 - 31.10.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Cyclades 50.4 | 07.08.10 - 04.09.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 10 / Kab: 5 | 25.09.10 - 31.10.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Oceanis 43 | 07.08.10 - 04.09.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 9 / Kab: 4 | 25.09.10 - 31.10.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Cyclades 43.4 | 07.08.10 - 04.09.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Bj. 05 - 07 / Koj: 9 / Kab: 4 | 25.09.10 - 31.10.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Cyclades 43.3 | 07.08.10 - 04.09.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Bj. 05 - 07 / Koj: 7 / Kab: 3 | 25.09.10 - 31.10.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Cyclades 39.3 | 07.08.10 - 04.09.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Bj. 05 - 07 / Koj: 7 / Kab: 3 | 25.09.10 - 31.10.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Leopard 43 | 07.08.10 - 04.09.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Bj. 05 - 07 / Koj: 10 / Kab: 4 | 25.09.10 - 31.10.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Leopard 40 | 07.08.10 - 04.09.10 | ab Göcek | 15% | ||
| Bj. 05 - 07 / Koj: 10 / Kab: 4 | 25.09.10 - 31.10.10 | ab Göcek | 15% |
Alle Angabe ohne Gewähr. Da es sich um Sonderangebote und Last Minute Specials handelt, kann es zu Buchungsüberschneidungen mit Ihrer Anfrage kommen.