Der neue Argos ONLINE Katalog 2012!
Allgemeine Informationen rund um das Revier Türkei finden Sie auf unserer Webseite, ein detailliertes Bordbuch erhalten Sie nach Vertragsabschluß!
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragut 63 | 01.04.12 - 28.07.12 | ab Alle Basen | 20% | ||
| Bj. 1986 / Koj: 11 / Kab: 5 | |||||
| Beneteau 50 Celebr. | 01.04.12 - 28.07.12 | ab Alle Basen | 20% | ||
| Bj. 2004 / Koj: 10 / Kab: 5 | |||||
| Beneteau 50 | 01.04.12 - 28.07.12 | ab Alle Basen | 20% | ||
| Bj. 2000 / Koj: 10 / Kab: 5 | |||||
| Beneteau 50 | 01.04.12 - 28.07.12 | ab Alle Basen | 20% | ||
| Bj. 97 - 98 / Koj: 10 / Kab: 5 | |||||
| Oceanis 473 | 01.04.12 - 28.07.12 | ab Alle Basen | 20% | ||
| Bj. 2004 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Oceanis 40 | 01.04.12 - 28.07.12 | ab Alle Basen | 20% | ||
| Bj. 07 - 09 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Sun Odyssey 51 | 01.04.12 - 28.07.12 | ab Alle Basen | 20% | ||
| Bj. 1990 / Koj: 11 / Kab: 5 | |||||
| Oceanis 440 | 01.04.12 - 28.07.12 | ab Alle Basen | 20% | ||
| Bj. 1992 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Dehler 37 cruising | 01.04.12 - 28.07.12 | ab Alle Basen | 20% | ||
| Bj. 1997 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclades 50.5 | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 12 / Kab: 6 | |||||
| Sun Odyssey 44i | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Sun Odyssey 409 | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Sun Odyssey 39i | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Sun Odyssey 36i | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Sun Odyssey 33i | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 5 / Kab: 2 | |||||
| Sun Odyssey 32i | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 5 / Kab: 2 | |||||
| Cyclades 50.5 | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 12 / Kab: 6 | |||||
| Sun Odyssey 44i | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 08 - 10 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Cyclades 43.4 | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 05 - 06 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Sun Odyssey 39i | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 08 - 10 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Cyclades 39.3 | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Sun Odyssey 36i | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 08 - 09 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Sun Odyssey 36i | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 5 / Kab: 2 | |||||
| Oceanis 343 | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 07 - 05 / Koj: 6 / Kab: 3 | |||||
| Oceanis 343 | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 2005 / Koj: 5 / Kab: 2 | |||||
| Oceanis 323 | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 05 - 07 / Koj: 5 / Kab: 2 | |||||
| Leopard 44 | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 10 / Kab: 6 | |||||
| Leopard 44 | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 10 / Kab: 6 | |||||
| Leopard 38 | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 10 / Kab: 4 | |||||
| Lagoon 380 S2 | 01.04.12 - 31.05.12 | ab Alle Basen | 15% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 8 / Kab: 4 | |||||
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclades 50.4 | 21.07.12 - 31.08.12 | ab Göcek | 20% | ||
| Bj. 06 - 09 / Koj: 10 / Kab: 5 | 21.07.12 - 31.08.12 | ab Orhaniye | 20% | ||
| Cyclades 43.3 | 21.07.12 - 31.08.12 | ab Göcek | 20% | ||
| Bj. 06 - 08 / Koj: 7 / Kab: 3 | 21.07.12 - 31.08.12 | ab Orhaniye | 20% |
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oceanis 54 | 01.04.12 - 05.05.12 | ab Göcek | 20% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 10 / Kab: 5 | |||||
| Cyclades 50.5 | 01.04.12 - 05.05.12 | ab Göcek | 20% | ||
| Bj. 07 - 09 / Koj: 12 / Kab: 6 | |||||
| Cyclades 43.4 | 01.04.12 - 05.05.12 | ab Göcek | 20% | ||
| Bj. 06 - 08 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Oceanis 40 | 01.04.12 - 05.05.12 | ab Göcek | 20% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Lagoon 421 | 01.04.12 - 05.05.12 | ab Göcek | 20% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 9 / Kab: 5 | |||||
| Lagoon 400 | 01.04.12 - 05.05.12 | ab Göcek | 20% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 8 / Kab: 4 | |||||
| Mahe 36 | 01.04.12 - 05.05.12 | ab Göcek | 20% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Lagoon 440 | 01.04.12 - 05.05.12 | ab Göcek | 20% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 9 / Kab: 5 | |||||
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oceanis 54 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Marmaris | 20% | ||
| Bj. 2009 / Koj: 10 / Kab: 5 | |||||
| Oceanis 50 family | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Marmaris | 20% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 11 / Kab: 6 | |||||
| Bavaria cruiser 45 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Marmaris | 20% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Sun Odyssey 439 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Marmaris | 20% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
| Cyclades 43.4 | 01.04.12 - 31.10.12 | ab Marmaris | 20% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 9 / Kab: 4 | |||||
Alle Angabe ohne Gewähr. Da es sich um Sonderangebote und Last Minute Specials handelt, kann es zu Buchungsüberschneidungen mit Ihrer Anfrage kommen.