Allgemeine Informationen rund um das Revier British Virgin Islands finden Sie auf unserer Webseite, ein detailliertes Bordbuch erhalten Sie nach Vertragsabschluß!
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oceanis 54 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 10 / Kab: 5 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Cyclades 50.4 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 10 / Kab: 5 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Oceanis 43 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 9 / Kab: 4 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Oceanis 43 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 7 / Kab: 3 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Oceanis 40 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 7 / Kab: 3 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Oceanis 37 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 5 / Kab: 2 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Leopard 46 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 5% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 10 / Kab: 6 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 5% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 5% | |||
| Leopard 40 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 10 / Kab: 4 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Cyclades 50.4 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 05 - 08 / Koj: 10 / Kab: 5 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Cyclades 43.4 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 05 - 08 / Koj: 9 / Kab: 4 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Cyclades 43.3 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 05 - 08 / Koj: 7 / Kab: 3 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Oceanis 393 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 05 - 08 / Koj: 7 / Kab: 3 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Cyclades 39.3 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 05 - 08 / Koj: 7 / Kab: 3 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Oceanis 343 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 05 - 08 / Koj: 5 / Kab: 2 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Oceanis 323 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 05 - 08 / Koj: 5 / Kab: 2 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Leopard 47 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 05 - 08 / Koj: 9 / Kab: 4 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Leopard 46 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 5% | ||
| Bj. 05 - 08 / Koj: 10 / Kab: 6 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 5% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 5% | |||
| Leopard 43 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 05 - 08 / Koj: 10 / Kab: 4 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Leopard 40 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. 05 - 08 / Koj: 10 / Kab: 4 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% | |||
| Leopard 47 | 18.10.10 - 31.10.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| Bj. / Koj: 9 / Kab: 4 | 28.11.10 - 17.12.10 | ab St. Martin | 10% | ||
| 05.01.11 - 13.02.11 | ab St. Martin | 10% |
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Powercat 47 | 06.07.10 - 15.08.10 | ab Tortola | 10% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 12 / Kab: 6 | |||||
| Powercat 47 | 06.07.10 - 15.08.10 | ab Tortola | 10% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 12 / Kab: 6 | |||||
Alle Angabe ohne Gewähr. Da es sich um Sonderangebote und Last Minute Specials handelt, kann es zu Buchungsüberschneidungen mit Ihrer Anfrage kommen.