Der neue Argos ONLINE Katalog 2012!
Allgemeine Informationen rund um das Revier British Virgin Islands finden Sie auf unserer Webseite, ein detailliertes Bordbuch erhalten Sie nach Vertragsabschluß!
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 44i | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 9 / Kab: 4 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Sun Odyssey 42i | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 7 / Kab: 3 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Sun Odyssey 409 | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 7 / Kab: 3 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Sun Odyssey 379 | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 5 / Kab: 2 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Sun Odyssey 36i | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 11 - 12 / Koj: 5 / Kab: 2 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Jeanneau 53 | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 10 / Kab: 5 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Sun Odyssey 44i | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 09 - 11 / Koj: 9 / Kab: 4 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Sun Odyssey 42i | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 7 / Kab: 3 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Sun Odyssey 409 | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 7 / Kab: 3 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Sun Odyssey 379 | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 5 / Kab: 2 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Sun Odyssey 36i | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 09 - 11 / Koj: 5 / Kab: 2 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Sun Odyssey 44i | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 08 - 09 / Koj: 7 / Kab: 3 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Cyclades 43.4 | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 9 / Kab: 4 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Cyclades 39.3 | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 7 / Kab: 3 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Sun Odyssey 36i | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 07 - 08 / Koj: 5 / Kab: 2 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Oceanis 343 | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 04 - 05 / Koj: 5 / Kab: 2 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Oceanis 323 | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 5 / Kab: 2 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% |
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leopard 38 | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 10 / Kab: 4 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Leopard 38 | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 09 - 10 / Koj: 10 / Kab: 4 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Leopard 43 | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 06 - 07 / Koj: 10 / Kab: 4 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Leopard 40 | 06.01.12 - 08.03.12 | ab Tortola | 15% | ||
| Bj. 06 - 07 / Koj: 10 / Kab: 4 | 09.03.12 - 31.05.12 | ab Tortola | 15% |
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oceanis 43 | 01.02.12 - 31.03.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 7 / Kab: 3 | 09.04.12 - 14.07.12 | ab Tortola | 20% | ||
| 01.02.12 - 31.03.12 | ab St. Martin | 20% | |||
| 09.04.12 - 14.07.12 | ab St. Martin | 20% | |||
| Oceanis 40 | 01.02.12 - 31.03.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Bj. 10 - 11 / Koj: 7 / Kab: 3 | 09.04.12 - 14.07.12 | ab Tortola | 20% | ||
| 01.02.12 - 31.03.12 | ab St. Martin | 20% | |||
| 09.04.12 - 14.07.12 | ab St. Martin | 20% | |||
| Cyclades 50.4 | 01.02.12 - 31.03.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Bj. 06 - 09 / Koj: 10 / Kab: 5 | 09.04.12 - 14.07.12 | ab Tortola | 20% | ||
| 01.02.12 - 31.03.12 | ab St. Martin | 20% | |||
| 09.04.12 - 14.07.12 | ab St. Martin | 20% |
| Schiffstyp | Zeitraum | Route | Disc. | Wochenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeanneau 53 | 20.01.12 - 16.02.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 12 / Kab: 6 | 01.04.12 - 30.04.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Harmony 52 | 20.01.12 - 16.02.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Bj. 2011 / Koj: 12 / Kab: 5 | 01.04.12 - 30.04.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Dufour 405 | 20.01.12 - 16.02.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.04.12 - 30.04.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Oceanis 34 | 20.01.12 - 16.02.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 6 / Kab: 3 | |||||
| Harmony 52 | 20.01.12 - 16.02.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Bj. 2008 / Koj: 12 / Kab: 5 | 01.04.12 - 30.04.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Harmony 47 | 20.01.12 - 16.02.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 9 / Kab: 4 | 01.04.12 - 30.04.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Harmony 42 | 20.01.12 - 16.02.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Bj. 2007 / Koj: 7 / Kab: 3 | 01.04.12 - 30.04.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Dufour 385 | 20.01.12 - 16.02.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Bj. 2005 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Harmony 38 | 20.01.12 - 16.02.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Bj. 2005 / Koj: 7 / Kab: 3 | |||||
| Highland 35 | 20.01.12 - 31.12.12 | ab Tortola | 20% | ||
| Bj. 2010 / Koj: 6 / Kab: 3 | |||||
Alle Angabe ohne Gewähr. Da es sich um Sonderangebote und Last Minute Specials handelt, kann es zu Buchungsüberschneidungen mit Ihrer Anfrage kommen.